Bonusy ataku: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wyszkolenie broni) |
(→Wyszkolenie broni) |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
Gracz, który zechce szkolić się we władaniu danym typem broni może to uczynić kosztem 5PW. | Gracz, który zechce szkolić się we władaniu danym typem broni może to uczynić kosztem 5PW. | ||
W tym celu należy się udać do Gildii Wojowników i tam rozpocząć szkolenie. | W tym celu należy się udać do Gildii Wojowników i tam rozpocząć szkolenie. | ||
+ | |||
Doświadczenie potrzebne do zdobycia kolejnych poziomów wtajemniczenia zdobywa się już w walce danym typem broni. | Doświadczenie potrzebne do zdobycia kolejnych poziomów wtajemniczenia zdobywa się już w walce danym typem broni. | ||
+ | |||
Poniższa tabela pokazuje progi wymagane do uzyskania danego poziomu i jaki bonus ataku będzie nam na tym poziomie przysługiwał. | Poniższa tabela pokazuje progi wymagane do uzyskania danego poziomu i jaki bonus ataku będzie nam na tym poziomie przysługiwał. |
Wersja z 17:31, 9 lut 2015
Gracze mają wiele sposobów, aby zwiększyć swoją skuteczność w walce. W tym artykule poruszymy temat zwiększania swojej siły bojowej, a dokładnie jak zwiększyć atak naszej broni.
Bonus rasowy
W Smoczych Jeźdźcach każda rasa ma swój ulubiony rodzaj broni. Każda postać otrzyma bonus w postaci 7% dodatkowego ataku od broni, jeśli broń jest typu "przypisanego" do tej rasy.
Poniższa tabela określa jaka rasa otrzyma bonus od jakiego typu broni:
rasa | typ broni |
---|---|
niziołek | każda broń 1-ręczna |
elf | wszystkie łuki i kusze |
krasnolud | wszystkie topory (1- i 2-ręczne) |
człowiek | wszystkie miecze (1- i 2-ręczne) |
trol | każda broń obuchowa (1- i 2-ręczne) |
wampir | każda broń 1-ręczna |
Wyszkolenie broni
Gracz, który zechce szkolić się we władaniu danym typem broni może to uczynić kosztem 5PW. W tym celu należy się udać do Gildii Wojowników i tam rozpocząć szkolenie.
Doświadczenie potrzebne do zdobycia kolejnych poziomów wtajemniczenia zdobywa się już w walce danym typem broni.
Poniższa tabela pokazuje progi wymagane do uzyskania danego poziomu i jaki bonus ataku będzie nam na tym poziomie przysługiwał.
poziom | wymagany exp | bonus ataku |
---|---|---|
1 | 1 | 0,75% |
2 | 5000 | 1,50% |
3 | 12000 | 2,25% |
4 | 21000 | 3,00% |
5 | 32000 | 3,75% |
6 | 45000 | 4,50% |
7 | 60000 | 5,25% |
8 | 77000 | 6,00% |
9 | 96000 | 6,75% |
10 | 117000 | 7,50% |
11 | 150000 | 8,25% |
12 | 200000 | 9,00% |
13 | 250000 | 9,75% |
14 | 300000 | 10,50% |
15 | 350000 | 11,25% |
16 | 400000 | 12,00% |
17 | 450000 | 12,75% |
18 | 500000 | 13,50% |
19 | 550000 | 14,25% |
20 | 600000 | 15,00% |
Dodatkowo warto tu wspomnieć, że szkolić możemy też tarczę, a szkolenie to pozwoli nam zwiększyć szansę zablokowania ciosu z 75% do maksymalnie 95% (1% na poziom rozwoju tej zdolności).