Ulepszanie uzbrojenia
Niektóre bronie i inne elementy uzbrojenia mają 1-3 "gniazda", w które można wtopić drogocenny kamień lub inny cenny surowiec. Najczęściej są to bronie dostępne od 18 poziomu postaci, choć nie tylko. Dokładne informacje można znaleźć w Smokopiedii.
Wtopienie kamienia w broń powoduje zwiększenia ataku fizycznego, lub ataku magicznego danym rodzajem magii (patrz tabela poniżej).
Wtopienie kamienia w uzbrojenie powoduje zwiększenie obrony tego elementu uzbrojenia lub zwiększenie jego obrony magicznej.
Wartość o jaką zwiększy się atak lub obrona określona jest procentowo w tabeli poniżej, i obliczana jest od najwyższego parametru, danej broni (uzbrojenia).
Przykład
Jeśli zbroja ma 50 obrony i 10 obrony przed magią ognia, wtopienie w nią diamentu zwiększy jej obronę (zwykłą) o około 20%, czyli o 10 punktów. Zbroja taka będzie więc miała 60 obrony (zwykłej) i, bez zmian, 10 obrony przed magią ognia.
Gdybyśmy natomiast do zbroi tej wtopili większy rubin (dający +30% magii ognia), zbroja ta będzie miała nadal 50 obrony zwykłej, ale jej obrona przed magią ognia zwiększy się do 25 punktów, bo do istniejących 10 dodajemy 30% z 50 (najwyższy parametr).
UWAGA! Jeśli najwyższym parametrem broni jest magia i wtapiamy kamień tej właśnie magii, wartości z poniższej tabeli będą przemnożone przez dwa!
Przykład
Laska Żywiołów ma następujące parametry:
- Atak: 13
- Atak magią ognia: 50
- Atak magią ziemi: 50
Jeśli wtopimy w nią rubin, zwiększy się jej atak magią ognia o 20 punktów, gdyż 20% powiększone jest 2-krotnie, dając 40%.
Poniżej przedstawiamy tabelę określającą jaki parametr broni (lub uzbrojenia) można poprawić danym cennym surowcem.
| atak / obrona fizyczna | magia wody | magia wiatru | magia ognia | magia ziemii | |
|---|---|---|---|---|---|
| diament | 20 -> 30 -> 45 | ||||
| topaz | 20 -> 30 -> 45 | ||||
| ametyst | 20 -> 30 -> 45 | ||||
| rubin | 20 -> 30 -> 45 | ||||
| szmaragd | 20 -> 30 -> 45 | ||||
| Biała Perła | 15 -> 20 -> 30 | 15 -> 20 -> 30 | |||
| Smoczy Agat | 15 -> 20 -> 30 | 15 -> 20 -> 30 | |||
| Oko Cyklonu | 15 -> 20 -> 30 | 15 -> 20 -> 30 | |||
| Serce Maeterii | 15 -> 20 -> 30 | 15 -> 20 -> 30 | |||
| Czarna Perła | 30 -> 40 -> 55 |
Wyjaśniamy zapis "20 -> 30 -> 45". Na przykładzie diamentu, oznacza on, że zwykłej wielkości diament poprawia atak lub obronę fizyczną danego elementu uzbrojenia o 20%. Większy diament o 30%, a duży diament o 45%.
Transformacja kamieni w większe i duże
Skąd wziąć większe i duże kamienie i jakie są tego koszty?
Aby uzyskać większy diament, należy udać się do Transformatora Maeterii (34,18) znajdującego się na Wyspie Magów. Potrzebne będą 3 zwykle diamenty i 30 Monet Maeterii.
Gdy uda nam się zebrać 3 większe diamenty, możemy z nich zrobić 1 duży diament. Koszt tego zabiegu to 60MM.
Poniżej tabela z pełnym spisem kosztów transformacji.
| potrzebne | koszt w MM | powstaje |
|---|---|---|
| 3x topaz | 60 | większy topaz |
| 3x ametyst | 60 | większy ametyst |
| 3x diament | 60 | większy diament |
| 3x rubin | 60 | większy rubin |
| 3x szmaragd | 60 | większy szmaragd |
| 3x Biała Perła | 100 | większa Biała Perła |
| 3x Smoczy Agat | 100 | większy Smoczy Agat |
| 3x Oko Cyklonu | 100 | większe Oko Cyklonu |
| 3x Serce Maeterii | 100 | większe Serce Maeterii |
| 3x Czarna Perła | 110 | większa Czarna Perła |
| 3x większy topaz | 120 | duży topaz |
| 3x większy ametyst | 120 | duży ametyst |
| 3x większy diament | 120 | duży diament |
| 3x większy rubin | 120 | duży rubin |
| 3xwiększy szmaragd | 120 | duży szmaragd |
| 3x większa Biała Perła | 200 | duża Biała Perła |
| 3x większy Smoczy Agat | 200 | duży Smoczy Agat |
| 3x większe Oko Cyklonu | 200 | duże Oko Cyklonu |
| 3x większe Serce Maeterii | 200 | duże Serce Maeterii |
| 3xwiększa Czarna Perła | 220 | duża Czarna Perła |
Rodzaje uzbrojenia
W świecie Maeterii wszystkie łuki, kusze oraz różdżki są broniami dwóręcznymi. Poniższe zestawienie będzie pomocne szczególnie dla wojowników, którzy chcą dowiedzieć się, jakie szkolenie będzie wymagane dla ich ulubionej broni.
miecze 1-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 0-5 | sztylet | kowal |
| 6 | gladius | kowal |
| 18 | bułat | kowal |
| 24 | szczerbiec goblinów | |
| 30 | srebrny miecz | Cyklop |
| 35 | Mroczny Sztylet | |
| 40 | ognisty miecz | kowal |
| 45 | Smoczy Sztylet |
miecze 2-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 12 | miecz dwuręczny | kowal |
| 24 | brzytwa Zoltana | Gnom Drapher |
| 35 | Pogromca Smoków | kowal |
| 40 | Egzekutor | masarz |
| 45 | Ostrze Prawdy | Syrena |
topory 1-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 6 | siekierka | kowal |
| 18 | toporek rycerski | kowal |
| 30 | tasak szuwarka | Rzeźnik Szuwarek |
| 40 | Oko Strażnika | Golem |
| 45 | Klucz Hadesu | Nocny Marek |
topory 2-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 12 | topór dwuręczny | kowal |
| 24 | topór bojowy | kowal, Arsenał Krasnoludów |
| 30 | srebrny miecz | Cyklop |
| 35 | topór Minotaura | Minotaur |
| 40 | wielki topór bojowy | kowal |
| 45 | Złodziej Dusz | Manitou |
obuchowe 1-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 6 | morgenstern | |
| 12 | kiścień | kowal, Kryjówka Goblinów |
| 24 | trujący nadziak | kowal, Arsenał Krasnoludów |
obuchowe 2-ręczne
| poziom postaci | nazwa | skąd wziąć? |
|---|---|---|
| 18 | cięzki młot | kowal |
| 30 | maczuga Herkulesa | Olbrzym |
| 35 | młot runiczny | kowal |
| 40 | Łamacz Czaszek | kamieniarz |
| 45 | Dwukiścień Śmierci | kowal |